Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VANEL Lucas | #1 |
|
CHAVENEAU Matthieu | #3 |
|
BOSSEAU Léo | #4 |
|
NAUDIN Kylian | #7 |
|
NEAU Kevin | #8 |
|
WICKERT Pierre | #9 |
|
ALBERT Pierre-Yves | #10 |
|
ALBERT Julien | #11 |
|
MEZIERE Gaëtan | #13 |
|
COUNY Léo | #15 |
|
|
MENARD Charley | #16 |
|
MUSSET Romain | #17 |
|
PERRIER Franck | #18 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.