Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H15
Heure de fin
14H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CORNET Charles | #1 |
|
ALBERT Pierre-Yves | #3 |
|
BALUCH Tomas | #4 |
|
|
BODA Nicolas | #5 |
|
CHAVENEAU Matthieu | #7 |
|
COLOMBEL Christophe | #8 |
|
COUNY Léo | #9 |
|
JAMBERT Victorien | #11 |
|
MEZIERE Gaëtan | #12 |
|
MUSSET Romain | #14 |
|
NAUDIN Kylian | #15 |
|
PIRON Arthur | #17 |
|
WICKERT Pierre | #18 |
|
|
THOMAS Julien | #20 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.