Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H45
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CASTEL Patrick | ||
CHOLLET Francois | ||
EVEILLARD Matthieu | ||
JACQUIER Elodie | ||
MAERTE Thierry | ||
NADAL Jérôme | ||
BANSARD Hélène | ||
BONVALET Richard | ||
DECODTS Sebastien | ||
GUION Christophe | ||
LHERMITE Philippe | ||
METAYER Vincent | ||
PITHON Nicolas | ||
SAVORNIN Thibaut | ||
COLLAL Benjamin | ||
GUILLOU Guillaume | ||
HAMEL Florent | ||
SAULEAU Regis | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.