Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PIRON Arthur | ||
THOMAS Julien | ||
WICKERT Pierre | #25 | |
CHAVENEAU Matthieu | #33 | |
CORNET Charles | #48 | |
MOCQUARD Benjamin | #56 | |
ALBERT Pierre-Yves | #60 | |
DESROCHES Benjamin | #64 | |
BODA Nicolas | #68 | |
CHARBONNEAU Vincent | #72 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.