Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBERT Pierre-Yves | ||
BODA Nicolas | ||
CHARBONNEAU Vincent | ||
CHAVENEAU Matthieu | ||
CORNET Charles | ||
DESROCHES Benjamin | ||
MEZIERE Gaëtan | ||
MOCQUARD Benjamin | ||
PIRON Arthur | ||
THOMAS Julien | ||
WICKERT Pierre | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.