Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FERRAND Christophe | #8 | |
BRIERE Olivier | #12 | |
LADONNE Jean François | #16 | |
TIJOU Geoffroy | #24 | |
BONNET Pierre | #32 | |
SEYEUX Antoine | #42 | |
VOROS Matthias | #63 | |
SAULOU Simon | #79 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
FERRAND Christophe | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIERE Olivier | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LADONNE Jean François | #16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIJOU Geoffroy | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNET Pierre | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEYEUX Antoine | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOROS Matthias | #63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAULOU Simon | #79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|