Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SEYEUX Antoine Blessure | ||
FAUVEL Stefan | ||
FERRAND Christophe | #8 | |
BRIERE Olivier | #12 | |
LADONNE Jean François | #16 | |
TIJOU Geoffroy | #24 | |
BONNET Pierre | #32 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
SEYEUX Antoine Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
FAUVEL Stefan | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRAND Christophe | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIERE Olivier | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LADONNE Jean François | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIJOU Geoffroy | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNET Pierre | #32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|