Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNET Pierre | ||
TIJOU Geoffroy | ||
FERRAND Christophe | #8 | |
BRIERE Olivier | #12 | |
LADONNE Jean François | #16 | |
BARTHE Thierry | #20 | |
SEYEUX Antoine | #42 | |
VOROS Matthias | #63 | |
BOUVIER Julien | #67 | |
SAULOU Simon | #79 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BONNET Pierre | #0 | 1 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
TIJOU Geoffroy | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
FERRAND Christophe | #8 | 1 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BRIERE Olivier | #12 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
LADONNE Jean François | #16 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BARTHE Thierry | #20 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
SEYEUX Antoine | #42 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
VOROS Matthias | #63 | 2 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BOUVIER Julien | #67 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
SAULOU Simon | #79 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|