Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARD Adrien | ||
NEAU Kevin | ||
TIJOU Benjamin | ||
CHARREAU Thomas | #2 | |
METAYER Hugo | #6 | |
ESNAULT Pierre | #26 | |
BREMOND Arthur | #30 | |
VANEL Lucas | #49 | |
BOURMEAU Samson | #65 | |
MUSSET Romain | #69 | |
JAMBERT Victorien | #81 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
GARD Adrien | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
NEAU Kevin | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
TIJOU Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
CHARREAU Thomas | #2 | 1 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
METAYER Hugo | #6 | 2 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
ESNAULT Pierre | #26 | 1 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BREMOND Arthur | #30 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
VANEL Lucas | #49 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BOURMEAU Samson | #65 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
MUSSET Romain | #69 | 2 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
JAMBERT Victorien | #81 | 1 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|