Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NAUDIN Kylian | #5 | |
PERRIER Franck | #15 | |
PRITSCALOFF Stephane | #23 | |
JUBIN Thibaut | #31 | |
TURC Maxime | #46 | |
SANCHEZ Pierre | #50 | |
BOSSEAU Léo | #54 | |
MENARD Charley | #70 | |
ALBERT Julien | #74 | |
COIFFARD Jonathan | #78 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
NAUDIN Kylian | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRIER Franck | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRITSCALOFF Stephane | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUBIN Thibaut | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURC Maxime | #46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANCHEZ Pierre | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSEAU Léo | #54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENARD Charley | #70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALBERT Julien | #74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIFFARD Jonathan | #78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|