Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MENARD Charley | ||
ALBERT Julien | ||
BOSSEAU Léo | ||
COIFFARD Jonathan | ||
JUBIN Thibaut | ||
NAUDIN Kylian | ||
PERRIER Franck | ||
PRITSCALOFF Stephane | ||
TURC Maxime | ||
SANCHEZ Pierre | #50 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.