Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COLOMBEL Christophe | ||
MENARD Charley | ||
ALBERT Julien | ||
BOSSEAU Léo | ||
COIFFARD Jonathan | ||
JUBIN Thibaut | ||
NAUDIN Kylian | ||
PERRIER Franck | ||
PRITSCALOFF Stephane | ||
TURC Maxime | ||
SANCHEZ Pierre | #50 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.