Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NAUDIN Kylian | #5 | |
PERRIER Franck | #15 | |
COLOMBEL Christophe | #27 | |
JUBIN Thibaut | #31 | |
TURC Maxime | #46 | |
BOSSEAU Léo | #54 | |
POIRIER Thibaut | #58 | |
ALBERT Julien | #74 | |
COIFFARD Jonathan | #78 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
NAUDIN Kylian | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRIER Franck | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBEL Christophe | #27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUBIN Thibaut | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURC Maxime | #46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSEAU Léo | #54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Thibaut | #58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALBERT Julien | #74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIFFARD Jonathan | #78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|