Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
POIRIER Thibaut | ||
SANCHEZ Pierre | ||
TURC Maxime | ||
NAUDIN Kylian | #5 | |
FAUVEL Johan | #9 | |
YAKOVLEFF Christophe | #11 | |
PERRIER Franck | #15 | |
PRITSCALOFF Stephane | #23 | |
COLOMBEL Christophe | #27 | |
JUBIN Thibaut | #31 | |
BOSSEAU Léo | #54 | |
MENARD Charley | #70 | |
ALBERT Julien | #74 | |
COIFFARD Jonathan | #78 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
POIRIER Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANCHEZ Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURC Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAUDIN Kylian | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUVEL Johan | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YAKOVLEFF Christophe | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRIER Franck | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRITSCALOFF Stephane | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBEL Christophe | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUBIN Thibaut | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOSSEAU Léo | #54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MENARD Charley | #70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALBERT Julien | #74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIFFARD Jonathan | #78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|