Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARTHE Thierry | |
|
BOUVIER Julien | |
|
BRIERE Olivier | |
|
FERRAND Christophe | |
|
LADONNE Jean François | |
|
SEYEUX Antoine | |
|
VOROS Matthias | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BARTHE Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUVIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FERRAND Christophe | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LADONNE Jean François | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SEYEUX Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VOROS Matthias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||