Date
Jour du match
dimanche 23 mars
Heure de rendez-vous
10H50
Heure du match
12H20
Heure de fin
14H50
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lois GONNARD | #1 |
|
Nicolas GUILLOT | #2 |
|
Alexandre COMTE | #4 |
|
Tom COLIN | #5 |
|
Jules BOICHARD | #6 |
|
Pol CASTEL | #8 |
|
Rafaël LAHORE | #9 |
|
Kenji FADE | #10 |
|
Louis GROUSSAUD | #11 |
|
Aubin TIJOU | #12 |
|
Adam LECRU-GOINEAU | #13 |
|
Mathurin BRIERE | #15 |
|
Fabien LEDROIT | #16 |
|
Jules ALBERT-OSCABY | #18 |
|
Ewen GILLERON | #19 |
|
Hugo COLIN | #21 |
|
Adam PIBERNUS | #22 |
|
Ethan APPIETTO -- BERLIOZ | #23 |
|
Nathan MALHOMME | #24 |
|
Martin DELANOUE | #25 |
|
Emile BROSSARD--LETAILLEUR | #26 |
|
Malo JACQUIER | #31 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 13:50:00 dim. 26 oct. 2025 |
U20CDF
|
3 - 1 |
Nantes
|
Champ. |
| 2025-09-13 20:30:00 sam. 13 sept. 2025 |
NANTES
|
4 - 6 |
U20CDF
|
Champ. |
| 2024-11-24 12:35:00 dim. 24 nov. 2024 |
U20CDF
|
0 - 2 |
Nantes
|
Champ. |
| 2024-11-17 00:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
NANTES
|
9 - 2 |
U20CDF
|
Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.