Rendez-vous 22h45 à l'Iceparc vendredi 11/10 soir pour un départ à 23h00.
Date
Jour du match
vendredi 11 octobre
Heure de rendez-vous
22H45
à Iceparc
Heure du match
17H35
Heure de fin
19H35
Lieu
la patinoire André Ravix 105 Chem. De La Patinoire, 38250 VILLARD-DE-LANS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
J6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GONNARD Lois | #1 | |
DESROCHES Léon | #3 | |
COMTE Alexandre | #4 | |
COLIN Tom | #5 | |
BOICHARD Jules | #6 | |
PRITSCALOFF Kyllian | #7 | |
CASTEL Pol | #8 | |
LAHORE Rafaël | #9 | |
FADE Kenji | #10 | |
SPONEM Lukas | #11 | |
TIJOU Aubin | #12 | |
LECRU-GOINEAU Adam | #13 | |
GABARD Louison | #14 | |
BRIERE Mathurin | #15 | |
GILLERON Ewen | #19 | |
ELUARD Mathis | #20 | |
COLIN Hugo | #21 | |
PIBERNUS Adam | #22 | |
APPIETTO -- BERLIOZ Ethan | #23 | |
DELANOUE Martin | #25 | |
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 | |
JACQUIER Malo | #31 | |
Staffs | ||
GILLERON Nicolas | ||
JACQUIER Antoine | ||
POUSSE Bertrand | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 17:50:00 23 nov. 2024 | U18POLE | 8 - 3 | VILLARD DE LANS | Champ. |
2024-10-11 17:35:00 11 oct. 2024 | VILLARD DE LANS | 6 - 2 | U18POLE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
GONNARD Lois | #1 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
DESROCHES Léon | #3 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
COMTE Alexandre | #4 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
COLIN Tom | #5 | 0 | 0 | 6.000000 | 0 | 0 | |||
BOICHARD Jules | #6 | 0 | 1 | 2.000000 | 0 | 0 | |||
PRITSCALOFF Kyllian | #7 | 0 | 1 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
CASTEL Pol | #8 | 0 | 1 | 2.000000 | 0 | 0 | |||
LAHORE Rafaël | #9 | 0 | 1 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
FADE Kenji | #10 | 1 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
SPONEM Lukas | #11 | 0 | 0 | 2.000000 | 0 | 0 | |||
TIJOU Aubin | #12 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
LECRU-GOINEAU Adam | #13 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
GABARD Louison | #14 | 1 | 0 | 2.000000 | 0 | 0 | |||
BRIERE Mathurin | #15 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
GILLERON Ewen | #19 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
ELUARD Mathis | #20 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
COLIN Hugo | #21 | 0 | 0 | 2.000000 | 0 | 0 | |||
PIBERNUS Adam | #22 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
APPIETTO -- BERLIOZ Ethan | #23 | 0 | 0 | 2.000000 | 0 | 0 | |||
DELANOUE Martin | #25 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
JACQUIER Malo | #31 | 0 | 0 | 0.000000 | 60 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GILLERON Nicolas | 0 | 0.000000 | |||||||
JACQUIER Antoine | 0 | 0.000000 | |||||||
POUSSE Bertrand | 0 | 0.000000 | |||||||
Adhérent | N° | 2 | 4 | 18 | 60 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|