Date
Jour du match
vendredi 20 septembre
Heure de rendez-vous
22H45
à Iceparc
Heure du match
18H30
Heure de fin
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
J2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GONNARD Lois | #1 | |
DESROCHES Léon | #3 | |
COMTE Alexandre | #4 | |
COLIN Tom | #5 | |
BOICHARD Jules | #6 | |
PRITSCALOFF Kyllian | #7 | |
CASTEL Pol | #8 | |
LAHORE Rafaël | #9 | |
FADE Kenji | #10 | |
TIJOU Aubin | #12 | |
LECRU-GOINEAU Adam | #13 | |
BRIERE Mathurin | #15 | |
LEDROIT Fabien | #16 | |
PIHANT Kentin | #17 | |
ALBERT-OSCABY Jules | #18 | |
GILLERON Ewen | #19 | |
LAUSSU Baptiste | #20 | |
COLIN Hugo | #21 | |
MALHOMME Nathan | #24 | |
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 | |
CIESLA Olivier | #31 | |
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-20 18:30:00 20 sept. 2024 | STRASBOURG | 1 - 2 | U18POLE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
GONNARD Lois | #1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
DESROCHES Léon | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COMTE Alexandre | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLIN Tom | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOICHARD Jules | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRITSCALOFF Kyllian | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTEL Pol | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAHORE Rafaël | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FADE Kenji | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIJOU Aubin | #12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
LECRU-GOINEAU Adam | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIERE Mathurin | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDROIT Fabien | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIHANT Kentin | #17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
ALBERT-OSCABY Jules | #18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
GILLERON Ewen | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAUSSU Baptiste | #20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
COLIN Hugo | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALHOMME Nathan | #24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CIESLA Olivier | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 2 | 1 | 12 | 62 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|