Match Amical contre Niort / La Roche en remplacement de Tours /Orléans qui n'ont pas leurs licences de prêtes
Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à VESTIAIRE U20
Heure du match
14H40
Heure de fin
16H45
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
MATCH U15 B
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ADOT-FROGER Marceau | ||
BALUCH Eyal | ||
BETTIG COUDURIER Valérian | ||
DARCEL Sacha | ||
DELANOE Tom | ||
DELTOUR Adam | ||
DUPRÉ Axel | ||
GIRARDOT Côme | ||
LANCIGU Sacha | ||
LAVIGNE Lucas | ||
LENNE Clémence | ||
PASTOR Mathis | ||
PIOLET Léo | ||
SAERENS Clément | ||
TAVERNIER Eliot | ||
JACQUIER Lubin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ADOT-FROGER Marceau | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BALUCH Eyal | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BETTIG COUDURIER Valérian | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
DARCEL Sacha | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
DELANOE Tom | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
DELTOUR Adam | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
DUPRÉ Axel | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
GIRARDOT Côme | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
LANCIGU Sacha | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
LAVIGNE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
LENNE Clémence | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
PASTOR Mathis | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
PIOLET Léo | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
SAERENS Clément | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
TAVERNIER Eliot | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
JACQUIER Lubin | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|